جمعیت کانادا در سال 2020
ویژگی های جمعیتی کانادا در سال 2020
با وجود اینکه کانادا پس از روسیه دومین کشور پهناور دنیا به شمار می رود، اما جمعیت آن تنها یک پنجم جمعیت روسیه است. شاید همین واقعیت، کانادا را به کشوری با فعال ترین سیستم مهاجرتی تبدیل کرده است. در ادامه به جمعیت کانادا در سال 2020 و سایر ویژگی های جمعیتی این کشور خواهیم پرداخت.
- بر اساس گردآوری Worldometer از آخرین داده های سازمان ملل، جمعیت کانادا تا به امروز، سه شنبه 3 نوامبر 37،854،500 نفر برآورد شده است.
- بر اساس داده های سازمان ملل، جمعیت کانادا در اواسط سال 2020، 37،742،154 نفر تخمین زده شده است.
- جمعیت کانادا معادل %0.48 از کل جمعیت جهان است.
- در رده بندی کشورها بر اساس جمعیت، کانادا در رتبه 39 جهان قرار دارد.
- تراکم جمعیت در کانادا 4 نفر در هر کیلومتر مربع است. (11 نفر در هر مایل مربع)
- مساحت کل سرزمین کانادا 9،093،510 کیلومتر مربع (3،511،022 مایل مربع) است.
- 81.3% از جمیعت کشور شهرنشین هستند. (30،670،064 نفر در سال 2020)
- متوسط سن در کانادا 41.1 است.
جمعیت شناسی کانادا
امید به زندگی: 82،96 سال
مرگ و میر نوزادان: 3.9 (به ازای هر 1000 نوزاد متولد زنده)
مرگ های زیر 5 سال: 4.8 ( به ازای هر 1000 نوزاد متولد زنده)
جمعیت شهرهای مهم کانادا
| شهر | جمعیت |
| تورنتو | 2،600،000 |
| مونترال | 1،600،000 |
| کلگری | 1،019،942 |
| اتاوا | 812،129 |
| ادمونتون | 712،391 |
| میسی ساگا | 668،549 |
| نورث یورک | 636،000 |
| وینیپگ | 632،063 |
| اسکاربرو | 600،000 |
| ونکوور | 600،000 |
| کبک | 528،595 |
| همیلتون | 519،949 |
| برامپتون | 433،806 |
| سوری | 394،976 |
| لاوال | 376،845 |
| هالیفاکس | 359،111 |
| اتوبیکوک | 347،948 |
| لندن | 346،765 |
| Okanagan | 297،601 |
| ویکتوریا | 289،625 |
| ویندزور | 278،013 |
| مارکهام | 261،573 |
| اوشاوا | 247،989 |
| گاتینو | 242،124 |
| Vaughan | 238،866 |
| کیچنر | 233،700 |
| لانگوئیل | 229،330 |
| برنابی | 202،799 |
| Ladner | 200،000 |
| ساسکاتون | 198،958 |
| ریچموند هیل | 185،541 |
| بری | 182،041 |
| ریچموند | 182،000 |
| نپین | 180،000 |
| رجینا | 176،183 |
| اوکویل | 165،697 |
| برلینگتون | 164،415 |
| ابتسفورد | 151،683 |
| ساگونی | 143،692 |
| سنت کاترینز | 131،989 |
| شربروک | 129،447 |
| انمور | 126،456 |
| لویس | 126،396 |
| کلونا | 125،109 |
| کمبریج | 120،372 |
| ترویس – ریورس | 119،693 |
| گوئلف | 115،760 |
| یورک شرقی | 115،365 |
| کوکتلکم | 114،565 |
| کینگستون | 114،195 |
| سیدنی | 105،968 |
| دلتا | 101،668 |
| دارتموث | 101،343 |
| تاندربی | 99،334 |
| سنت جانز | 99،182 |
| واترلو | 97،475 |
| تربون | 94،703 |
| آجاکس | 90،167 |
| سنت جان | 87،857 |
| پیکرینگ | 87،838 |
| برنتفورد | 87،759 |
| مونکتون | 87،467 |
| نانایمو | 84،905 |
| میلتون | 84،362 |
| سارنیا | 82،998 |
| نیاگارا | 82،000 |
| ویلودیل | 79،440 |
| سنت لورنت | 77،391 |
| چیلیواک | 77،000 |
سازمان تحصیلی مهاجرتی جی اس آی در ونکوور کانادا تا کنون راهگشای ورود هزاران دانشجو خارجی به کانادا بوده است. شما هم اگر قصد تحصیل در کانادا را دارید همواره باتجربهترین و برترینها را انتخاب کنید.



