امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا
سیستم امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا
برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا یکی از چندین برنامه مهاجرتی از برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا است که توسط این استان اجرا می شود. برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا متقاضیانی را که پیشنهاد شغلی دارند و احتمال پیشرفت آن ها در بازار کار استان بیشتر است، در اولویت قرار می دهد. متقاضیان این برنامه در سیستم اکسپرس انتری امتیاز کسب می کنند. در این مطلب به سیستم امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا خواهیم پرداخت. حداکثر امتیازی که در این برنامه می توانید کسب کنید، 200 است. با ما همراه باشید.
فاکتورهای امتیازبندی برنامه اسکیل ورکر بریتیش کلمبیا
سطح مهارت پیشنهاد شغلی
امتیاز |
سطح مهارت |
25 | NOC Skill Level A (including Skill Type 0) |
10 | NOC Skill Level B |
5 | NOC Skill Level C |
5 | NOC Skill Level D |
امتیازات اضافی: |
|
15 |
شغل با ناک “00” |
10 | شغلی که در لیست مشاغل مورد نیاز بریتیش کلمبیا باشد. |
10 | متقاضی ای که در حال حاضر مشغول به کار تمام وقت در بریتیش کلمبیا برای یک کارفرمای مورد تأیید استان است. |
60 | حداکثر امتیاز |
درآمد سالیانه پیشنهاد شغلی
امتیاز | درآمد سالیانه |
50 | 100 هزار دلار به بالا |
38 | 97،500 تا 99،999 دلار |
37 | 95،000 تا 97،499 دلار |
36 | 92،500 تا 94،999 دلار |
35 | 90،000 تا 92،499 دلار |
34 | 87،500 تا 89،999 دلار |
33 | 85،000 تا 87،499 دلار |
32 | 82،500 تا 84،999 دلار |
31 | 80،000 تا 82،499 دلار |
30 | 77،500 تا 79،999 دلار |
29 | 75،000 تا 77،499 دلار |
28 | 72،500 تا 74،999 دلار |
27 | 70،000 تا 72،499 دلار |
26 | 67،500 تا 69،999 دلار |
25 | 65،000 تا 67،499 دلار |
24 | 62،500 تا 64،999 دلار |
23 | 60،000 تا 62،499 دلار |
22 | 57،500 تا 59،999 دلار |
21 | 55،000 تا 57،499 دلار |
20 | 52،500 تا 54،999 دلار |
19 | 50،000 تا 52،499 دلار |
18 | 47،500 تا 49،999 دلار |
17 | 45،000 تا 47،499 دلار |
16 | 42،500 تا 44،999 دلار |
15 | 40،000 تا 42،499 دلار |
14 | 38،750 تا 39،999 دلار |
13 | 37،500 تا 38،749 دلار |
12 | 36،250 تا 37،499 دلار |
11 | 35،000 تا 36،249 دلار |
10 | 33،750 تا 34،999 دلار |
9 | 32،500 تا 33،749 دلار |
8 | 31،250 تا 32،499 دلار |
7 | 30،000 تا 31،249 دلار |
6 | 28،750 تا 29،999 دلار |
5 | 27،500 تا 28،749 دلار |
4 | 26،250 تا 27،499 دلار |
3 | 25،000 تا 26،249 دلار |
0 | کمتر از 25 هزار دلار |
50 | حداکثر امتیاز |
شهر/ منطقه محل اشتغال
امتیاز |
شهر/ منطقه |
10 | Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot |
8 | Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shuswap, East Kootenay |
6 | Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay |
4 | Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George |
2 | Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan |
2 | Capital, Fraser Valley |
0 | ونکوور بزرگ |
10 | حداکثر امتیاز |
سابقه کاری مرتبط با پیشنهاد شغلی
امتیاز |
سابقه کار |
15 | 60 ماه و بالاتر |
12 | 48 تا 59 ماه |
9 | 36 تا 47 ماه |
6 | 24 تا 35 ماه |
3 | 12 تا 23 ماه |
1 | کمتر از 12 ماه |
0 | سابقه کاری ندارد. |
امتیازات اضافی: |
|
10 | حداقل 1 سال سابقه کاری مرتبط در کانادا |
25 | حداکثر امتیاز |
تحصیلات
امتیاز |
تحصیلات |
17 | فوق لیسانس و دکترا |
11 | دیپلما یا گواهینامه دوره های تحصیلی پس از لیسانس |
11 | لیسانس |
11 | دیپلما یا گواهینامه پس از متوسطه (فنی و حرفه ای) |
4 | فوق دیپلم |
2 | دیپلما یا گواهینامه پس از متوسطه (غیر فنی و حرفه ای) |
0 | دیپلم دبیرستان و پایین تر |
امتیازات اضافی: |
|
8 | تکمیل تحصیلات پس از متوسطه در بریتیش کلمبیا |
6 | تکمیل تحصیلات پس از متوسطه در کانادا (خارج از بریتیش کلمبیا) |
4 | داشتن ارزیابی اعتبار آموزشی از یکی از سازمان های مورد تأیید |
4 | دریافت گواهینامه Training Authority British Columbia (ITABC’s) |
25 | حداکثر امتیاز |
زبان
امتیاز |
سطح زبان |
30 | CLB 10 و بالاتر |
26 | CLB 9 |
22 | CLB 8 |
18 | CLB 7 |
14 | CLB 6 |
10 | CLB 5 |
6 | CLB 4 |
0 | زیر CLB 4 |
0 | مدرک زبان ندارد. |
30 | حداکثر امتیاز |
ارزیابی رایگان برای مهاجرت به کانادا:فرم ارزیابی